Vélo de route
Découvre les tours en vélo de route dans la région de Verbier et Martigny
Tours
0
km
0
D+
0
Aperçu des tours en vélo de route a consulter depuis la carte ou le menu
Tableau non-actualisé
Région | Id | Tour | Km | D+ (m) | Altitude max (m) | Périodes |
---|---|---|---|---|---|---|
Chablais | 11101 | Le Bouveret | 83 | 420 | 630 | 03-11 |
Chablais | 11102 | Val d’Illiez | 94 | 1570 | 1315 | 05-10 |
Chablais | 11103 | Porte de Culet | 88 | 1570 | 1770 | 05-10 |
Chablais | 11104 | Torgon | 89 | 1030 | 1140 | 05-10 |
Bas-Valais | 11201 | Col de la Forclaz | 30 | 1010 | 1425 | 05-10 |
Bas-Valais | 11202 | Forclaz Emosson | 67 | 2320 | 1900 | 06-10 |
Bas-Valais | 11203 | Marécottes | 22 | 670 | 1100 | 05-10 |
Bas-Valais | 11204 | Col des Planches | 35 | 950 | 1400 | 05-10 |
Bas-Valais | 11205 | Mex | 35 | 770 | 1120 | 05-10 |
Bas-Valais | 11206 | Champex d’Allesses | 28 | 710 | 1050 | 05-10 |
Bas-Valais | 11208 | Col des Planches – Champex | 56 | 1720 | 1500 | 05-10 |
Bas-Valais | 11209 | Ovronnaz | 51 | 940 | 1360 | 05-10 |
Bas-Valais | 11210 | Némiaz | 42 | 500 | 920 | 03-11 |
Bas-Valais | 11211 | Produit | 35 | 250 | 680 | 03-11 |
Entremont | 11301 | Mauvoisin | 40 | 1180 | 1980 | 05-10 |
Entremont | 11302 | Champex | 47 | 1180 | 1500 | 05-10 |
Entremont | 11332 | La Fouly | 59 | 1430 | 1700 | 04-10 |
Entremont | 11333 | Champex | 47 | 1180 | 1500 | 04-10 |
Valais Central | 11401 | Savièse | 69 | 590 | 720 | 04-10 |
Valais Central | 11402 | Crans-Montana | 101 | 1350 | 1420 | 04-10 |
Valais Central | 11403 | Tour des Stations G | 140 | 2600 | 1360 | 05-10 |
Valais Central | 11405 | Derborence | 83 | 1140 | 1450 | 05-10 |
Valais Central | 11406 | Sanetsch | 108 | 2330 | 2230 | 05-10 |
Valais Central | 11407 | Tseuzier | 102 | 1540 | 1780 | 05-10 |
Haut-Valais | 11501 | Zermatt-Moosalp | 127 | 2460 | 2020 | 06-09 |
Haut-Valais | 11502 | Mattmark-Mossalp | 120 | 2860 | 2020 | 06-09 |
Haut-Valais | 11503 | Varen | 110 | 410 | 760 | 04-10 |
Haut-Valais | 11504 | Leukerbad | 88 | 1040 | 1400 | 04-10 |
Haut-Valais | 11506 | Gibidum | 23 | 820 | 1480 | 04-10 |
Haut-Valais | 11511 | Furka-Susten-Grimsel | 101 | 3030 | 2429 | 05-10 |
Haut-Valais | 11512 | Nufenen-Gotthard-Furka | 143 | 3960 | 2429 | 05-10 |
Préalpes | 12001 | Montreux | 115 | 1570 | 1150 | 04-11 |
Préalpes | 12002 | Col de la Croix | 86 | 1740 | 1770 | 05-10 |
Préalpes | 12003 | Croix, les Diablerets | 103 | 1540 | 1770 | 05-10 |
Préalpes | 12004 | Lac de l’Hongrin | 131 | 1740 | 1554 | 05-10 |
Préalpes | 12005 | Croix-Pillon-Mosses | 153 | 2560 | 1770 | 05-10 |
Préalpes | 12006 | Croix-Pillon-Jaun-Mittelberg-Mosses | 206 | 4000 | 1770 | 05-10 |
Préalpes | 12007 | Genève | 262 | 1210 | 475 | 03-11 |
Avant de partir en vélo
Vérifie ton matériel :
- Etat du vélo (pneus gonflé et en bon état, freins, chaîne, phares arrière pour être vu dans les tunnels, vérifier que la roue ne soit pas voilée)
- Avoir un kit de réparation (chambre a air, petite pompe,…)
- Avoir suffisamment de boissons et de nourriture (barres, sucre de raisins, …)
- Porter un casque
- Prévoir un coupe-vent pour les descentes
Certains tours proposés sont très difficiles il faudrait que tu vérifies :
- la distance et la D +
- le profil du parcours afin de gérer au mieux ton effort
- en début de saison commences par des tours au plat (pour les 200 premiers km)