Verbier bike
Tours en vélo dans la région de Verbier / Martigny
Tours en vélo de route
0
Tours en VTT
0
cantons
0
pays
0
Plans et légendes
Les tours en vélo de route sont en bleu
Les tours en Gravel et VTT sont en vert, attention les tours en Gravel et VTT sont actualisés en mai et juin 2024.
Vélo de route
Vélo de route
Liste des tour en vélo de route
Id | Tour | Km | D+ (m) | Altitude max (m) | Périodes |
---|---|---|---|---|---|
11101 | Le Bouveret | 83 | 420 | 630 | 03-11 |
11102 | Val d’Illiez | 94 | 1570 | 1315 | 05-10 |
11103 | Porte de Culet | 88 | 1570 | 1770 | 05-10 |
11104 | Torgon | 89 | 1030 | 1140 | 05-10 |
11201 | Forclaz | 30 | 1010 | 1425 | 05-10 |
11202 | Forclaz Emosson | 67 | 2320 | 1900 | 06-10 |
11203 | Marécottes | 22 | 670 | 1100 | 05-10 |
11204 | Col des Planches | 35 | 950 | 1400 | 05-10 |
11205 | Mex | 35 | 770 | 1120 | 05-10 |
11206 | Champex d’Allesses | 28 | 710 | 1050 | 05-10 |
11208 | Col des Planches – Champex | 56 | 1720 | 1500 | 05-10 |
11209 | Ovronnaz | 51 | 940 | 1360 | 05-10 |
11210 | Némiaz | 42 | 500 | 920 | 03-11 |
11301 | Mauvoisin | 40 | 1180 | 1980 | 05-10 |
11302 | Verbier | 47 | 1180 | 1500 | 05-10 |
11332 | La Fouly | 59 | 1430 | 1700 | 04-10 |
11333 | Champex | 47 | 1180 | 1500 | 04-10 |
11401 | Savièse | 69 | 590 | 720 | 04-10 |
11402 | Crans-Montana | 101 | 1350 | 1420 | 04-10 |
11403 | Tour des Stations G | 140 | 2600 | 1360 | 05-10 |
11405 | Derborence | 83 | 1140 | 1450 | 05-10 |
11406 | Sanetsch | 108 | 2330 | 2230 | 05-10 |
11407 | Tseuzier | 102 | 1540 | 1780 | 05-10 |
11501 | Zermatt-Moosalp | 127 | 2460 | 2020 | 06-09 |
11502 | Mattmark-Mossalp | 120 | 2860 | 2020 | 06-09 |
11503 | Varen | 110 | 410 | 760 | 04-10 |
11504 | Leukerbad | 88 | 1040 | 1400 | 04-10 |
11506 | Gibidum | 23 | 820 | 1480 | 04-10 |
12001 | Montreux | 115 | 1570 | 1150 | 04-11 |
12002 | Col de la Croix | 86 | 1740 | 1770 | 05-10 |
12003 | Croix, les Diablerets | 103 | 1540 | 1770 | 05-10 |
12004 | Lac de l’Hongrin | 131 | 1740 | 1554 | 05-10 |
12005 | Croix-Pillon-Mosses | 153 | 2560 | 1770 | 05-10 |
12006 | Croix-Pillon-Jaun-Mittelberg-Mosses | 206 | 4000 | 1770 | 05-10 |
12007 | Genève | 262 | 1210 | 475 | 03-11 |
Gravel et VTT
Gravel et VTT
Liste des tour en gravel et vtt
Les tours en gravel et vtt sont actualisés de mai à juin 2024 et la liste sera publiée en juin 2024
Haut Val de Bagnes
- Le Haut Val de Bagnes offre de grandes possibilités de randonnées pédestres, balades en vélo de montagne ou vtt électrique.
- Malgré les intempéries la région est accessible à pied en vtt, vtt électrique, et en navette.
- Profitez du haut Val de Bagnes sans voiture et au calme.
- Cliquez sur les icones sur la carte pour accéder au site web concerné des hôtels, restaurants, cabanes et buvette.
- Retrouvez toutes les informations concernant l’accès au Haut Val de Bagnes sur le site de la commune de Val de Bagnes
Haut Val de Bagnes
Haut Val de Bagnes